Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Gimleo
Sertifikasi:
RoHS
Kondisi kerja:
1) Sisi pendingin ((Di dalam tabung): R22,R134a,R407c,R410a
2) Sisi air (Di antara tabung dan cangkang PVC): Air alam,air laut,larutan korosif lainnya.
Bahan:
1) Tabung transfer panas: Ketebalan 0,6 mm Tabung titanium murni tanpa jahitan.
2) cangkang: PVC.
Fitur:
1) cangkir cetakan, lebih aman, kecil dan indah.
2) Tabung titanium murni tanpa jahitan memiliki kemampuan tahan korosi yang sangat kuat dan intensitas tinggi.
3) Tabung titanium tanpa jahitan diuji dengan tekanan 5.0MPa deteksi kebocoran Halogen yang tepat untuk memastikan tabung kuat dan tidak bocor.
4)PVC shell diuji dengan tekanan air 0.5Mpa untuk memastikan sistem air tidak bocor.
5) Cocok untuk air laut, kolam ikan, pendingin akuarium, atau mendinginkan beberapa larutan korosif.
Spesifikasi:
Model | Ti Tube | diameter | Ketinggian | koneksi ((mm) | ||||
KW | BTU/jam | R Ton | mm | mm | mm | pendingin | air | |
ETA-0.33 | 1.0 | 3412.0 | 0.28 | 12.7*0,55*2500 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1 " |
ETA-0.5 | 1.3 | 4435.6 | 0.37 | 12.7*0.55*4000 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1 " |
ETA-0.75 | 1.9 | 6482.8 | 0.54 | 12.7*0,55*6000 | 160 | 450 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-1 | 2.5 | 8530.0 | 0.71 | 12.7*0,55*7500 | 160 | 480 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-1.5 | 3.75 | 12795.0 | 1.07 | 12.7*0.55*11500 | 160 | 590 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-2 | 5 | 17060.0 | 1.42 | 12.7*0,55*15000 | 160 | 630 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-3 | 7.5 | 25590.0 | 2.13 | 19*0,5*15000 | 250 | 480 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-4 | 10 | 34120.0 | 2.84 | 19*0,5*20000 | 250 | 550 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-5 | 12.5 | 42650.0 | 3.55 | 19*0,5*25000 | 250 | 580 | 12.7,19 | 1.5" |
ETA-7.5 | 18.5 | 63122.0 | 5.26 | 25*0,5*28500 | 315 | 600 | 12.7,19 | 2 " |
ETA-10 | 25 | 85300.0 | 7.11 | 2-19*0,5*25000 | 355 | 640 | 15.88,25 | 2 " |
ETA-15 | 37.5 | 127950.0 | 10.66 | 2-25*0,5*28500 | 355 | 790 | 15.88,25 | 2 " |
Peringatan:Daftar data adalah data yang kami sarankan, kami dapat memproduksi apa pun catacity exchanger panas sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan desain.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami